
Brücke
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | HM-C2000H |
| Form | Zelltyp |
| Struktur | Solide |
| Größe | DN300-DN2000 |
| Lieferfähigkeit | 8000 Stück pro Monat |
| Zertifizierung | BV, Dnv, SGS, ABS, Lr |
| OEM | Akzeptiert |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Besonderheit | Dauerhaft |
| Zubehörteil | Mutter, Schraube, Unterlegscheibe usw. |
| Prüfen | Druck und Energie |
| Farbe | Schwarz- und Kundeneinstellungen |
| Transportpaket | Holz Palette |
| Spezifikation | NR, Formen |
| Warenzeichen | Hongruntong Marine |
| Herkunft | Peking, China |
| HS-Code | 4016940000 |
| Produktionskapazität | 60000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 200,00 cm * 150,00 cm * 150,00 cm Bruttogewicht des Pakets 300,000 kg Lieferzeit 10 Tage (1 - 20 Stück)Zu verhandeln (> 20 Stück)
Produktbeschreibung
Super Cell FenderDer Cell Fender ist ein bewährter Gummi-Fender-Typ mit einem hohlen zylindrischen Körper und vollständig in Gummi eingebetteten Montageflanschen. Es ist für eine Durchbiegung in axialer Richtung von bis zu 52,5 % ausgelegt (Auslegungsdurchbiegung).
Produktbeschreibung





| Modell | H | H | D1 | D2 | nt |
| Zelle | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| HM-400H | 400 | 25 | 650 | 550 | 30 |
| HM-500H | 500 | 25 | 650 | 550 | 32 |
| HM-630H | 630 | 30 | 840 | 700 | 39 |
| HM-800H | 800 | 30 | 1050 | 900 | 40 |
| HM-1000H | 1000 | 35 | 1300 | 1100 | 47 |
| HM-1150H | 1150 | 40 | 1500 | 1300 | 50 |
| HM-1250H | 1250 | 45 | 1650 | 1450 | 53 |
| HM-1450H | 1450 | 47 | 1850 | 1650 | 61 |
| HM-1600H | 1600 | 50 | 2000 | 1800 | 61 |
| HM-1700H | 1700 | 55 | 2100 | 1900 | 66 |
| HM-2000H | 2000 | 55 | 2200 | 2000 | 74 |
| HM-2250H | 2250 | 60 | 2550 | 2300 | 74 |
| HM-2500H | 2500 | 70 | 2950 | 2700 | 90 |
| HM-3000H | 3000 | 75 | 3350 | 3150 | 90 |
| *Hinweis: Andere Größen können entsprechend den Anforderungen angepasst werden. | |||||
FAQ
1. Aus welchem Material bestehen Ihre Kotflügel? Material: Naturkautschuk.2. Was ist der Vorteil Ihrer Kotflügel? Gebaut und getestet gemäß den PIANC-Spezifikationen. Dritte Qualitätsprüfung. Stabiler Preis und Lieferzeit. Beste Kundenstimmen .3. Wie lang ist die kürzeste Lieferzeit? Mehrere Produktionslinien werden synchronisiert, um die Lieferung innerhalb der angegebenen Zeit sicherzustellen.4. Wie hoch ist die Mindestbestellmenge Ihrer Kotflügel? Mindestbestellmenge: 1 Stück.5. Wie hoch ist die Lebensdauer Ihrer Kotflügel? Lebensdauer: Mehr als 10 Jahre.6. Wie lange ist die Garantiezeit Ihrer Produkte? 36 Monate. Hervorragende Qualität beruhigt Sie und mich.7. Welchen Standard haben Sie bei den Kotflügeln? Um mit PIANC & IASC.8 zufrieden zu sein. Welche Art von Zertifikat können Sie vorlegen? DNV.GL-, BV-, CCS-, ABS- und LR-Zertifikate sind verfügbar.
Prev: Super Cell Rubber Bumper Fender Dock Marine Rubber Fender mit Frontplatte
Nächste: Super Sc Typ Dock Fender Cell Rubber Marine Fender Factory
Unser Kontakt





