banner

Produkte

Da Marine Fender D Typ Marine Fender

Da Marine Fender D Typ Marine Fender

Merkmal:1. Bei angemessener Reaktion kann es mehr Energie absorbieren als der zylindrische Typ.2. Bequem bei der Inst
AKTIE

Beschreibung

Basisinformation.
Verwendungfür Schiff
MarineteileKotflügel, Stoßstange
MotorKein Motor
TypAlle Schiffe
Transportpaketvon Nude
SpezifikationDurch Zeichnen
WarenzeichenYutung
HerkunftChina
HS-Code4003000000
ProduktionskapazitätKonnte normalerweise alle Ihre Mengenanforderungen erfüllen.
Produktbeschreibung
Merkmal:1. Bei angemessener Reaktion kann es mehr Energie absorbieren als der zylindrische Typ.2. Bequem bei der Installation.3. Der Fender D wird aufgrund der geringen Bodenbreite üblicherweise für Docks mit Rahmenkonstruktion und für Schiffe verwendet.
Typ des Fenders DSpezifikation von Fender DNotiz
HBLLöcherQCHDD
D200× 200× 8502002008503325100406025Fender D mit anderen Spezifikationen und Größen können mit Kunden besprochen werden
D200× 200× 9002002009002600150406025
D200× 200× 100020020010002600200406025
D200× 200× 150020020015003600150406025
D200× 200× 200020020020004500250406025
D300× 300× 8503003008503325100406532
D300× 300× 9003003009002600150406532
D300× 300× 100030030010003350150406532
D300 × 300× 150030030015004400150406532
D300 × 300× 200030030020004500250406532
D300× 360× 8503003608503325100406532
D300× 360× 100030036010003350150406532
D300× 360× 150030036015004400150406532
D400× 400× 8504004008503325100556532
D400× 400× 100040040010003350150556532
D400× 400× 150040040015003600150556532
D400× 400× 150040040015004400150556532
D500× 500× 8505005008503325100909745
D500× 500× 100050050010003350150909745
D500× 500× 150050050015003600150909745
D500× 500× 150050050015004400150909745

Leistung:
Typ des Fenders DAuftritt von Fender D
Design-Druckverformung (%)Reaktionskraft (KN)Energieabsorption (KJ)Toleranz%
D200× 200× 85050176,27.1± 10
D200× 200× 900186,67.6
D200× 200× 1000207.38.4
D200× 200× 1500310,912.6
D200× 200× 2000414,516.8
D300 × 300× 850255,010.0
D300 × 300× 900270,010.6
D300 × 300× 1000294,311.8
D300 × 300× 1500441,516.7
D300× 300× 2000588,623.6
D300× 360× 850280,511.5
D300× 360× 1000323,713.1
D300 × 360× 1500480,719.6
D400× 400× 850325,216.7
D400× 400× 1000382,619.6
D400× 400× 1500573,929.4
D500× 500× 850383,626.7
D500× 500× 1000451,331.4
D500× 500× 1500686,747.1
D500 × 500× 2000902.662,8

Da Marine Fender D Type Marine Fender


Andere relevante:

Da Marine Fender D Type Marine Fender

Da Marine Fender D Type Marine Fender

Da Marine Fender D Type Marine Fender

Da Marine Fender D Type Marine Fender

Unser Kontakt